A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
Sede : | Via Val di Gorto |
33028 -Tolmezzo - UD | |
Telefono: | + 39 0433 - 43867 |
E-mail: | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Pro Gorizia | 62 |
2 | Primorje | 48 |
3 | Juventina S.Andrea | 48 |
4 | ISM Gradisca | 45 |
5 | Tolmezzo Carnia | 43 |
6 | Valnatisone | 42 |
7 | Pro Cervignano M. | 42 |
8 | Zaule Rabuiese | 34 |
9 | Sistiana Sesljan | 32 |
10 | Pro Romans Medea | 31 |
11 | Trieste Calcio | 30 |
12 | Costalunga | 28 |
13 | Fulgor | 28 |
14 | Tarcentina | 25 |
15 | Aurora Buonaquisto | 24 |
16 | Vesna | 13 |
14-04-2018 | ||
![]() | ![]() | |
Tolmezzo Carnia | 1 : 1 | Trieste Calcio |
25-04-2018 | ||
![]() | ![]() | |
Pro Romans Medea | - | Tolmezzo Carnia |
A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
Sede : | Via Val di Gorto |
33028 -Tolmezzo - UD | |
Telefono: | + 39 0433 - 43867 |
E-mail: | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |