CLASSIFICA
NOTIZIE
PARTNERS
VIDEO
ULTIMI COMMENTI
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Pro Cervignano | 48 |
2 | Primorje | 44 |
3 | Virtus Corno | 40 |
4 | Tolmezzo-Carnia | 40 |
5 | Sistiana Sesljan | 36 |
6 | Chiarbola P. | 32 |
7 | Risanese | 32 |
8 | Zaule Rabuiese | 28 |
9 | Costalunga | 24 |
10 | Pro Romans M. | 23 |
11 | Mladost SZ | 23 |
12 | Ol3 | 22 |
13 | ISM Gradisca | 21 |
14 | Valnatisone | 21 |
15 | Trieste Calcio | 21 |
16 | San Giovanni | 12 |
ULTIMO TURNO
17-02-2019 | ||
![]() | ![]() | |
Sistiana Sesljan | 2 : 2 | Tolmezzo-Carnia |
PROSSIMO TURNO
24-02-2019 | ||
![]() | ![]() | |
Tolmezzo-Carnia | - | Pro Romans M. |
ALTRE NOTIZIE
IMMAGINI