CLASSIFICA
NOTIZIE
PARTNERS
VIDEO
ULTIMI COMMENTI
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Pro Cervignano | 45 |
2 | Primorje | 44 |
3 | Virtus Corno | 40 |
4 | Tolmezzo-Carnia | 39 |
5 | Sistiana Sesljan | 35 |
6 | Chiarbola P. | 32 |
7 | Risanese | 29 |
8 | Zaule Rabuiese | 25 |
9 | Pro Romans M. | 23 |
10 | ISM Gradisca | 21 |
11 | Valnatisone | 21 |
12 | Costalunga | 21 |
13 | Trieste Calcio | 21 |
14 | Mladost SZ | 20 |
15 | Ol3 | 19 |
16 | San Giovanni | 9 |
ULTIMO TURNO
10-02-2019 | ||
![]() | ![]() | |
Tolmezzo-Carnia | 2 : 1 | Mladost SZ |
PROSSIMO TURNO
17-02-2019 | ||
![]() | ![]() | |
Sistiana Sesljan | - | Tolmezzo-Carnia |
ALTRE NOTIZIE
IMMAGINI