CLASSIFICA
NOTIZIE
PARTNERS
VIDEO
ULTIMI COMMENTI
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Pro Gorizia | 66 |
2 | Primorje | 54 |
3 | Juventina S.Andrea | 54 |
4 | ISM Gradisca | 51 |
5 | Pro Cervignano M. | 46 |
6 | Valnatisone | 45 |
7 | Tolmezzo Carnia | 43 |
8 | Zaule Rabuiese | 36 |
9 | Pro Romans Medea | 34 |
10 | Sistiana Sesljan | 33 |
11 | Costalunga | 31 |
12 | Fulgor | 31 |
13 | Trieste Calcio | 30 |
14 | Aurora Buonaquisto | 27 |
15 | Tarcentina | 26 |
16 | Vesna | 13 |
ULTIMO TURNO
25-04-2018 | ||
![]() | ![]() | |
Pro Romans Medea | 2 : 1 | Tolmezzo Carnia |
PROSSIMO TURNO
29-04-2018 | ||
![]() | ![]() | |
Tolmezzo Carnia | - | Pro Gorizia |
ALTRE NOTIZIE
IMMAGINI